KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-01-05 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
GENOMTEC S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku […] („Rozporządzenie MAR”), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 5 stycznia 2023 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji polegającej na otrzymaniu zwrotu pożyczki papierów wartościowych (o których Emitent informował w raporcie ESPI 9/2022 z dnia 1.06.2022), zawartej w odniesieniu do 78.159 (siedemdziesięciu ośmiu tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki przez Pana Mirona Tokarskiego – Prezesa Zarządu Spółki, jako osoby pełniącej w Spółce obowiązki zarządcze - w rozumieniu Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia zawarta została w załączniku do raportu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2023.1 - ESPI 5 stycznia transakcja na akcjach art. 19 MAR Miron zwrot pozyczki.pdf | Zalacznik |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
GENOMTEC S.A. | 750 Biotechnologia | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
51-317 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Bierutowska | 57-59 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 793 440 931 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.genomtec.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8992809452 | 365935587 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-01-05 | Michal Wachowski | Członek Zarządu | Michal Wachowski |