KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 52 | / | 2022 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2022-12-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SIMFABRIC S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Ustalenie daty premiery gry Gardenia na konsole Nintendo Switch w sklepie Nintendo eShop | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o ustaleniu daty premiery gry Gardenia na konsole Nintendo Switch (dalej jako: Gra) w sklepie Nintendo eShop na dzień 20 stycznia 2023 r. Cena Gry będzie wynosić 14.99 EUR za sztukę. W procesie powstawania Gry Emitent odpowiedzialny był za produkcję, portowanie i wydanie Gry. Emitent jest również właścicielem praw majątkowych do Gry. Aktualnie zespół portingowy Emitenta skupiony jest na jak najszybszym wydaniu Gry na konsole Xbox One oraz Xbox Series X|S. Zespół spółki zależnej Emitenta MobileFabric S.A. planuje wydać Grę na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android w 2023 roku. Natomiast zespół spółki zależnej Emitenta VRFabric S.A. przekazał Grę w wersji na urządzenia wirtualnej rzeczywistości do akceptacji do wydania w sklepach Viveport oraz Meta Quest Store. Potwierdzone daty wydań na pozostałe platformy Spółka poda w oddzielnych raportach bieżących. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SIMFABRIC S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
02-954 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Królowej Marysieńki | 5B | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 519 486 720 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.simfabric.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9512422921 | 36590199600000 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-12-28 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska |